管理单元与主机
+
产品详情
(一)概述
· 具备自动排序功能,提升安装调试效率
· 最大可支持48个子设备接入
· 体积小,占位1P,安装便捷
· 具备可靠的级联方式,适应各种复杂环境
· 具备内置电源,无需额外增加电源模块
· 具备丰富的外设接口,满足多场景功能需求
· 具备OTA远程升级功能
· 动态分配定时任务,单路定时任务可设置252个
(二)性能参数
· 输入电压:AC 230V · 电源参数: 12V 1A
· 上行通讯:4G Cat.1/Ethernet · 外形尺寸(L*W*H):100*18*72.5mm
· 下行通讯:RS485
(三)适用范围
适用于用电安全管理
适用于电气火灾预警管理
适用于能效分析管理
适用于电力自动运维
适用于其他通用场合
(四)产品规格
6PIN内部级联接口 | ||
序号 | 接口 | 功能说明 |
1 | 电源输入 | 交流电接入,不分LN |
2 | 12V | 输出直流12V,不可接反 |
3 | GND | |
4 | 485A1 | 485端口,和断路器设备通讯 |
5 | 485B1 | |
6 | DO | 地址配置功能信号 |
7 | DI | |
10PIN外设接口 | ||
序号 | 接口 | 功能说明 |
1 | IN1 | IO输入,工作0~3.3V |
2 | GND | |
3 | IN2 | IO输入,工作0~3.3V |
4 | GND2 | |
5 | A | 多功能通讯口,可拓展上行/下行RS485通讯与调式功能 |
6 | B | |
7 | OUT1- | 开漏端口,可提供1mA的下拉能力 |
8 | OUT1+ | |
9 | OUT2- | 开漏端口,可提供1mA的下拉能力 |
10 | OUT2+ | |
2个用户接口 | ||
序号 | 接口 | 功能说明 |
1 | Nanosim | 可查Nanosim4G物联网流量卡 |
2 | 天线口 | 用于弥补不同应用场景的信号需求,支持吸盘天线与小辣椒 |
(五)主要功能
功能名称 | 描述 |
北向通讯 | 使用4G Cat.1模组 与平台通讯,使用MQTT协议实现快速对接。 |
南向通讯 | 通过RS485与断路器等从机设备通讯, 使用标准MODBUS-RTU协议实现快速对接,最大支持50个。 |
时间同步 | 可通过平台同步,误差不超过10分钟;网关定时给断路器同步时间, 保证断路器时间误差不超过1S。 |
自动排序 | 支持给总线通讯中的从机自动设置通讯地址,无需人工干预。 可远程、按键、启动触发。 |
定时任务 | 可通过设置定时,预约执行控制分合闸、漏电试验,最多可设置252个。 |
定时上报 | 可将所有从机设备电参数数据定时上报至后台,周期5-60分钟可设。 |
即时上报 | 当从机设备在离线状态、工作状态、手自动模式开关状态、通断等设备状态 发生改变时,以最快速度更新给平台。 |
解决方案