物联网数智断路器
+
KSiB1-100 物联网数字断路器
本系列产品适于单相,双火线,三相三线,三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
所属分类
关键词
过载保护
短路保护
过压保护
欠压保护
过温保护
电能计量
产品详情
(一)概述
数字机械断路器采用新一代物联通信技术,实现了智能化保护,远程接通与分断电路。结合智慧能源服务云平台,将用户侧的电流、电压、漏电流、温度、细分电量和故障报警等数据与系统集成对接,通过大数据分析与信息推送,实现安全用电和智慧管理。广泛应用于家庭、宿舍、市政工程、路灯、农场、出租房等各类用电场所的智慧用电。本产品分断能力高达10kA,保障断路器可靠分闸,最大程度减少电气事故发生。
(二)适用范围
本系列产品适于单相,双火线,三相三线,三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统,用来对线路或用电设备的过载、短路、过压、欠压、过温、漏电及缺相(三相产品)等进行保护。
(三)主要技术参数
产品类别 | KSiB1-100 | KSiB1-100 | KSiB1-LE-80 | KSiB1-100 | KSiB1-100 | KSiB1-LE-80 | |
产品基本技术参数 | 极数 | 1P | 1PN | 1PNL | 3P | 3PN | 3PNL |
脱扣特性 | C(5-10)In、D(10-20)In | ||||||
额定电流In | 6A、10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A | ||||||
额定电压Ue | AC230V | AC400V | |||||
额定频率f | 50Hz | ||||||
额定短路分断能力Icu | 6KA(80A、100A)/10KA(≤63A) | ||||||
壳架等级额定电流Inm | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A | |
通信方式 | RS485 | ||||||
升级方式 | 串口升级 | ||||||
计量精度 | 电压 | 1% | |||||
电流 | 1% | ||||||
功率 | 1% | ||||||
电能 | 1% | ||||||
外形尺寸(mm) | L | 103 | |||||
W | 36 | 54 | 54 | 72 | 90 | 90 | |
H | 73.6 | ||||||
安装试验条件 | 海拔要求 | ≤4000m(2000m以上降额使用) | |||||
环境温度 | -25℃~65℃ | ||||||
环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震 | ||||||
相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度75%,在较低温度下可以有较高的相对温度 | ||||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
污染等级 | Ⅱ | ||||||
安装类型 | Ⅱ | ||||||
保护参数及范围 | 过温保护 | 45-100℃可调,动作时间0-3S可调 | |||||
过压保护 | 260-300V相电压可调,动作时间0-3S可调 | ||||||
欠压保护 | 140-200V相电压可调,动作时间0.5-3S可调 | ||||||
过流保护 | 1~80A(可调节) | ||||||
漏电保护 | 无 | 无 | 可选,默认启用(带漏电保护产品) | 无 | 无 | 可选,默认启用(带漏电保护产品) | |
三相不平衡报警 | 无 | 无 | 无 | 有,≤5% | 有,≤5% | 有,≤5% | |
短路保护 | 有 |
(四)产品功能
功能分类 | 功能及参数设置 | |
保护功能 | 过载保护 | 可选,默认启用 |
短路保护 | 默认 | |
自动重合闸 | 可选,默认启用 | |
缺相保护 | 三相产品支持 | |
过压保护 | 可选,默认启用 | |
欠压保护 | 可选,默认启用 | |
过温保护 | 可选,默认启用 | |
漏电保护 | 可选,默认启用(带漏电保护产品) | |
三相不平衡保护 | 三相产品支持,≤5% | |
计量显示 | 工作电压 | 实时监测 |
工作电流 | ||
温度 | ||
功率 | ||
电能计量 | ||
性能设置 | 过压保护值 | 保护参数可整定 |
欠压保护值 | ||
过温保护值 | ||
过载保护值 | ||
漏电保护值 | ||
过流保护值 | ||
通讯功能 | RS-485(MODBUS) | 标配 |
(五)产品外形
解决方案